máy đo BOD, may do BOD                                                                                                           
 Bộ đo chỉ tiêu BOD 6 chỗ
Model: Oxi700
Hãng SX: Orbeco-Mỹ 
 
Tính năng nổi bật:
-	Tự động lưu trử các kết quả đo
-	Dễ sử dụng
-	Hiển thị chính xác và trực tiếp giá trị BOD bằng mg/l.
-	Tự đông bắt đầu sau khi cân bằng nhiệt độ
-	Không thủy ngân
-	Hệ thống khuấy từ tự động
 
Tính năng kỹ thuật:
-	Có 6 vị trí đo, có thể đo cùng lúc 6 mẫu
-	Có nhiều thang đo tương ứng với các thể tích mẫu thử như sau:
Từ 0 – 40 mg/l, với thể tích mẫu 428 ml
Từ 0 – 80 mg/l, với thể tích mẫu 360 ml
Từ 0 – 200 mg/l, với thể tích mẫu 244 ml
Từ 0 – 400 mg/l, với thể tích mẫu 157 ml
Từ 0 – 800 mg/l, với thể tích mẫu 94 ml
Từ 0 – 2000 mg/l, với thể tích mẫu 56 ml
Từ 0 – 4000 mg/l, với thể tích mẫu 21.7 ml
-	Độ chính xác 0.5% của thang đo tại 20oC
-	Kết quả hiển thị trên màn hình LED hiện số, là giá trị BOD, thể tích, khoảng thời gian đo và toàn bộ thời gian đo
-	Thời gian đo có thể chọn từ 1 – 28 ngày. Tự động chọn cho 28 kết quả số liệu, phụ thuộc vào khoảng thời gian đo
-	Thời gian lưu trữ là giờ nếu kết quả đo 1 ngày, 2 giờ nếu kết quả đo 2 ngày và ngày nếu kết quả đo từ  3 cho đến 28 ngày.
-	Cổng nối RS 232 có thể truyền tải dữ liệu sang máy vi tính hoặc máy in
-	Nguồn điện: dùng pin 3 Alkaline-manganese sử dụng cho hệ thống sensor hoạt động trong 1 năm
-	Nguồn điện cho hệ thống khuấy từ: 220 – 240 V/ 50-60 Hz.
-	Chế độ bảo vệ an toàn theo tiêu chuẩn IP 54
-	Kích thước (L x W x H): 375 x 195 x 230 mm
 
Liên hệ:
Công ty TNHH TB & XD Thái Nguyễn
387 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P. 24, Bình Thạnh, HCM
Tel: 08. 22001408 - fax: 08. 62587160
Email: thainguyeninstyahoo.com.vn
www.thietbithinghiem.com.vn
www.maydodoam.com.vn
www.candientu.biz.vn