Số dãy 1 2 3 Đ.vị
- Dải bước xích: 15.875 - 63.500 19.05 - 63.50 19.05 - 63.50 mm
- Đường kính con lăn: 10.16 - 39.68 11.91 - 39.68 11.91 - 39.68 mm
- Khoảng cách má trong: 9.40 - 37.85 12.57 - 37.85 12.57 - 37.85 mm
Đường kính chốt: 5.08 - 19.85 5.94 - 19.85 5.94 - 19.85 mm
- Chiều dài chốt(Max): 24.40 - 93.50 57.70 - 171.80 83.80 - 250.10 mm
- Chiều cao má xích: 15.09 - 60.00 18.00 - 60.00 18.00 - 60.00 mm
- Chiều dày má: 2.42 - 9.50 3.25 - 9.50 3.25 - 9.50 mm
- Khoảng cách tâm dãy: -------------- 26.11 - 78.31 26.11 - 78.31 mm
- Độ bền kéo giới hạn min: 22.20- 353.80 63.60 - 707.60 95.40 - 1,061.40 KN
5,045- 80,409 14,454 -160,818 21,682 - 241,227 LB
- Cường độ kéo trung bình: 30.20 - 444.50 84.50 - 894.90 113.90 - 1,228.20 KN
- Trọng lượng / mét 1.25 - 19.16 3.71 - 38.11 5.54 - 57.06 kg/m