@import url( /include/gtl_sitegeneric.css ); @import url( /include/01.css ); @import url( /include/style.css );
THANH OK1000:
Thanh OK1000 nhẹ, hệ số ma sát thấp và độ chịu mài mòn cao đã tạo ra được sản phẩm vượt trội trong ứng dụng lót xích tải, băng tải, làm thanh dẫn hướng cho các dây chuyền chiết rót bia rượu, nước giải khát.
Hàng có sẵn trong kho với các màu trắng, đen và xanh, màu khác xin đặt hàng.
https://www.facebook.com/nasaii.plastics/
THANH NHỰA PROFILE OK1000 (UHMW PE) LOẠI 1
No. P b1 | B H b h
30 9,525 x 5,6 | 15 10 5,4 1,5
40 12,7 x 4,8 | 15 10 4,5 1,5
40 12,7 x 6,4 | 20 10 6,2 2,2
40 12,7 x 7,9 | 20 10 7,4 2,2
40 12,7 x 7,9 | 20 15 7,4 2,2
40 12,7 x 7,9 | 20 20 7,4 2,2
40 12,7 x 7,9 | 20 30 7,4 2,2
50 15,875 x 6,4 | 20 10 6,2 2,6
50 15,875 x 9,5 | 20 10 9,3 2,6
50 15,875 x 9,5 | 20 15 9,3 2,6
50 15,875 x 9,5 | 20 20 9,3 2,6
50 15,875 x 9,5 | 20 30 9,3 2,6
60 19,05 x 11,1 | 25 10 11,3 2,4
60 19,05 x 11,1 | 25 15 11,3 2,4
60 19,05 x 11,1 | 25 20 11,3 2,4
60 19,05 x 11,1 | 25 30 11,3 2,4
80 25,4 x 17,0 | 40 15 16,0 3,5
80 25,4 x 17,0 | 40 20 16,0 3,5
80 25,4 x 17,0 | 40 30 16,0 3,5
100 31,75 x 19,1 | 45 15 18,0 4,2
120 38,1 x 25,4 | 60 15 24,0 5,5
140 44,45 x 31,0 | 75 20 30,0 6,8
160 50,8 x 31,0 | 80 20 30,0 7,7
THANH NHỰA PROFILE OK1000 (UHMW PE) LOẠI 2
P b1 B H b h e +2b
9,525 x 5,6 25 10 5,4 1,5 15,6
12,7 x 7,9 35 10 7,4 2,2 21,2
12,7 x 7,9 35 15 7,4 2,2 21,2
12,7 x 7,9 35 20 7,4 2,2 21,2
12,7 x 7,9 35 30 7,4 2,2 21,2
15,875 x 9,5 40 10 9,3 2,6 25,7
19,05 x 11,1 45 10 11,3 2,4 30,7
25,4 x 17 48 15 16 3,5 48
31,75 x 19,1 55 15 18 4,2 55
38,1 x 25,4 72 20 24 5,5 72
44,45 x 31 89 25 30 6,8 89
50,8 x 31 88 30 30 7,7 88
THANH NHỰA PROFILE OK1000 (UHMW PE) LOẠI 3
P b1 B H h2 h3 d2 G
9,525 x 4,0 20 15 2,8 4,2 4 9,4
9,525 x 5,6 20 15 2,8 4,2 4 9,4
12,7 x 4,8 20 15 2,3 3,8 4 10,8
12,7 x 6,4 20 15 3,2 4,7 5 11,8
12,7 x 6,4 25 15 3,5 5 5 12,8
12,7 x 7,9 25 15 3,5 5 5 12,8
15,875 x 6,4 25 15 3,6 5,2 6 15,4
15,875 x 9,5 25 15 3,6 5 6 15,4
19,05 x 11,1 25 20 3,9 5,7 7 17
25,4 x 17,0 35 25 8,4 10,6 10 24
THANH NHỰA PROFILE OK1000 (UHMW PE) LOẠI 4
P b1 B H h1 h2 h3 d1 d2 G
9,525 x 4,0 20 25 3,6 7 8 6,6 4 9,4
9,525 x 5,6 20 25 5,5 8,9 10 6,6 4 9,4
12,7 x 4,8 20 25 4,5 8 9,5 8 4 10,8
12,7 x 6,4 24 30 6,2 9,8 11,3 8 5 11,8
12,7 x 6,4 24 30 6,2 10,2 11,7 8,8 5 12,8
12,7 x 7,9 24 30 7,4 11,5 13 8,9 5 12,8
15,875 x 6,4 30 30 6,2 10,2 11,6 10,6 6 15,4
15,875 x 9,5 30 35 9,3 13,5 14,9 10,6 6 15,4
19,05 x 11,1 40 35 11,3 15,9 17,5 12,4 7 17
25,4 x 17,0 40 45 16 25,7 27 16,4 10 24
31,75 x 19,1 50 50 18 29,5 31,7 20 11 28
38,1 x 25,4 60 60 24 38,2 41,2 27 16 36,6
44,45 x 31,0 60 70 30 47 49 30 17 41
50,8 x 36,0 70 75 30 47,3 50 31 19 44,6
THANH NHỰA PROFILE OK1000 (UHMW PE) LOẠI 5
Loại B Hc H h Thép C
5-1 20 10 8 4,8 C-1
5-2 20 11 9 5,8 C-1
5-3 20 14 10 4 C-3
5-4 20 17 15 7 C-3
5-5 20 20 18 10 C-3
5-6 28 15 10 3 C-5
5-7 28 18 15 6 C-5
5-8 38 22 12 4 C-9
5-9 38 25 20 7 C-9
© 2003-2024 |